SEGUNDA MANO
OFERTAS
TORROX - TORROX COSTA - EL MORCHE -
TORRE DEL MAR - NERJA - VÉLEZ MÁLAGA
|
ZONA |
DORMITORIOS |
GARAJE |
PISCINA |
PRECIO € |
| El Morche - Balcones del Mar | 2 | No | No | EMBARGO |
| El Morche - Río Güi | Estudio | Opcional | Si | 66.000 |
| El Morche - Edf. Luna | Estudio | No | Si | 69.000 |
| El Morche - Río Güi | Estudio | Opcional | Si | 75.000 |
| Torrox Costa - Avda. el Faro "Edf. Ruselo" | Estudio | No | No | 79.000 |
| Torrox Costa - Centro Internacional | Estudio | No | Si | 85.000 |
| Torrox Costa - 1ª línea "Edf. Montecarlo" | 1 | No | Si | 85.000 |
| El Morche - Río Güi | Estudio | Opcional | Si | 86.000 |
| Torrox Costa - Edf. Palma | 1 | No | No | 87.000 |
| El Morche - Edf. Pama V - ÁTICO a estrenar | 1 | No | No | 89.000 |
| Torrox Costa - Costa del Oro | Estudio | No | Si | 89.000 |
| Torrox Costa - Lentiscares | Estudio | No | Si | 90.000 |
| Torrox Costa - Edf. Palma | 1 | No | No | 90.000 |
| Torrox Costa - Edf. Sorrento- Urb. Torcasol | Estudio | No | Si | 95.000 |
| Torrox Costa - Edf. Quintana | 1 | No | No | 95.000 |
| El Morche - Edf. Neptuno | 2 | No | No | VENDIDO!!! |
| Torrox Costa - Casas Nuevas | 1 | No | Si | 95.000 |
| El Morche - Edf. Tomé | 1 | Opcional | No | 99.000 |
| Torrox Costa - Los Llanos | 1 | No | No | 99.000 |
| Torrox Costa - Centro Internacional | 1 | No | Si | 99.000 |
| Torrox Costa - Centro Internacional | 1 | No | Si | 99.000 |
| Torrox Costa - Centro Internacional | Reformado a 2 | No | Si | 99.000 |
| El Morche - Edf. Arrecife II | 1 | Si | Si | 100.000 |
| Torrox Costa - Costa del Oro | Estudio reformado | Opcional | Si | 104.000 |
| Torrox Costa - Laguna Beach | Estudio | No | Si | 106.000 |
| El Morche - Edf. Bellamar | 1 | Si | No | 108.000 |
| Torrox Park - Apartamento | 2 | No | Si | 108.000 |
| Torrox Costa - Casas Nuevas | 1 | No | Si | 108.000 |
| Torrox Costa - Centro Internacional | 1 | No | Si | VENDIDO!!! |
| El Morche - Río Güi | 1 | Opcional | Si | 110.000 |
| El Morche - Río Güi - Ático | 1 | Opcional | Si | 110.000 |
| El Morche - "Res. El Morche" | 1 | No | No | 114.000 |
| Torrox Costa - Lentiscares | 1 | No | No | 118.000 |
| Torrox Costa - Quintana - C/ Jaén | 2 | No | No | 119.000 |
| Los Llanos - Estrellas del Mar | 2 | Si | No | 119.000 |
| Torrox Costa - Laguna Beach | 1 | No | Si | 119.000 |
| Torrox Costa - Lentiscares | 2 | No | Si | 119.000 |
| Roquetas de Mar - Almería | 2 | No | No | 120.000 |
| El Morche - Edf. Tomé (promoción nueva) | 2 | Opcional | Si | 121.000 |
| Torrox Pueblo - "Edf. Almedina" | 3 | No | No | 125.000 |
| El Morche - PAMA V 1º 3 | 2 | No | No | VENDIDO!!! |
| El Morche - Río Güi | 2 | Si | Si | 128.000 |
| 2 | No | No | 129.000 | |
| 2 | Si | No | 129.000 | |
| Torrox Costa - Edf. Bendecido | 1 | No | No | 130.000 |
| El Morche - Río Güi | 2 | Si | Si | 134.000 |
| El Morche - Tárraga III | 2 | No | No | 135.000 |
| Torrox Costa - Laguna Beach | 1 | No | Si | 136.000 |
| El Morche - Edf. Tomé - ÁTICO | 2 | Si | No | 148.000 |
| El Morche - Edf. Quintana | 2 | No | No | 149.000 |
| El Morche - Edf. La Fuente | 2 | No | No | 149.000 |
| Torrox Costa - Verdemar | 3 | Si | Si | 150.000 |
| El Morche - Jardines de Albaida | 1 | Si | Si | 155.000 |
| El Morche - Edf. La Fuente - ÁTICO | 2 | Si | No | 163.000 |
| El Morche - Edf. Pama II | 3 | Si | No | 175.000 |
| El Morche - Edf. El Morche | 3 | Si | Si | 175.000 |
| 2 | Si | No | 176.000 | |
|
Torrox Costa - C/ Madrid |
3 | No | No | 184.000 |
| Torrox Costa - Costa del Oro | 2 | No | Si | 185.000 |
| 2 | No | Si | 210.000 | |
| 2 | Si | Si | 222.000 | |
|
Algarrobo Costa - Doña Pancha - ÁTICO |
3 | No | No | 225.000 |
| 2 | Si + Trastero | Si | 225.000 | |
|
Vélez Málaga - Chalet |
4 | Si | No | 240.000 |
|
Torrox Park - Chalet |
3 | Si | Si | 250.000 |
| 2 | No | No | 252.000 | |
|
Torrox Costa - Dúplex |
3 | Si | No | 260.000 |
| El Morche - Edf. Trébol | 2 y habitación de invitados | No | No | 260.000 |
| Torrox Costa - Laguna Beach - Dúplex | 3 | No | Si | 275.000 |
| Torrox Costa - Costa del Oro | 2 | Opcional | Si | 279.000 |
| Torrox Costa - Chalet en Villa Rubia | 4 | Si | Si | 280.000 |
LOCALES
| ZONA | MEDIDAS | PRECIO € |
| El Morche - Edf. Pama V | 113 m2 - Reformado de cafetería | 237.300 |
| El Morche - Edf. Pama V | 104 m2 - Sin reformar | 145.600 |
| El Morche - Edf. Pama V | 109,60 m2 - Sin reformar | 153.440 |
| El Morche - Edf. La Fuente | 107 m2 - Sin reformar | 150.000 |
| El Morche - Edf. La Fuente | 110 m2 - Sin reformar | 150.000 |
MÁLAGA CAPITAL
| ZONA | DORMITORIOS | GARAJE | PRECIO € |
| Málaga Centro - Estación de Autobuses | 4 | Si | 250.000 |
CASAS DE CAMPO
|
ZONA |
DORMITORIOS |
PISCINA |
PRECIO € |
|
2 |
No |
135.000 |
|
| Torrox - Pago Paniagua |
2 |
Si |
156.000 |
|
3 |
Si |
205.000 |
|
|
Colmenar - Finca El Madroño |
3 |
No |
240.000 |
|
2 |
Si |
250.000 |
| TLF. | 952 53 18 68 OFICINA EL MORCHE |
| FAX | 952 52 76 60 OFICINA EL MORCHE |
| DIRECCIÓN | CTRA. MÁLAGA-ALMERÍA, EDF. TÁRRAGA II, BAJO. EL MORCHE |
| pacomolina1@hotmail.com (Pinche y solicite información sin compromiso) |
Copyright © 2005 DJC
Última modificación:
29 de noviembre de 2011