SEGUNDA MANO
TORROX - NERJA - VÉLEZ
|
ZONA |
DORMITORIOS |
GARAJE |
PISCINA |
PRECIO € |
| Torrox Costa - San Andrés | Estudio | No | No | 66.000 |
| Torrox Costa - Avda. el Faro "Ed, Ruselo" | Estudio | No | No | 80.000 |
| Torrox Costa - Centro Internacional | Estudio | No | Si | 85.000 |
| Torrox Costa - San Andrés | 1 | No | No | 86.000 |
| Torrox Costa - Costa del Oro | Estudio | No | Si | 88.000 |
| El Morche - Rio Güi | Estudio | No | Si | 89.000 |
| Torrox Costa - Lentiscares | Estudio | No | Si | 90.000 |
| Torrox Costa - Ed. Palma | 1 | No | No | 90.000 |
| Torrox Costa - Edf. Sorrento- Urb. Torcasol | Estudio | No | Si | 95.000 |
| El Morche - Residencial Rio Güi | 1 | opcional | Si | 98.000 |
| El Morche - Ed. Tomé | 1 | opcional | No | 99.000 |
| 1 | No | Sí | 99.000 | |
| El Morche - Ed. Bellamar | 1 | Si | No | 100.000 |
| Torrox Costa- Ed. Bendecido | 1 | No | No | 100.000 |
| Torrox Costa - Laguna Beach | Estudio | No | Si | 106.000 |
|
Torrox Costa-Costa del Oro |
Estudio | No | Sí | 108.000 |
| Torrox Costa - Ed. Quintana | 1 | No | No | 114.000 |
| El Morche "Res. El Morche" | 1 | No | No | 114.000 |
| Torrox Costa - Casa Nueva Bl 1 2ºL | 1 | opcional | Si | 120.000 |
| El Morche- Ed. Tomé (promoción nueva) | 2 | garaje opcional | Si | 121.000 |
| Torrox Costa - Zona Gasolinera "Pama IV" | 1 | No | No | 124.800 |
| Torrox Pueblo - Casa en Buenavista | 3 | No | No | 126.000 |
| 2 | No | Si | 126.000 | |
| El Morche - Residencial Rio Güi | 2 | Si | Si | 128.000 |
| Torrox Pueblo - "Ed. El Mirador" - a estrenar | 1 | No | No | 128.000 |
|
El Morche - Ed. Tomé |
1 | Si | No | 129.000 |
| Torrox Park "Sierra de Gredos" | 2 | No | Si | 130.000 |
| Roquetas de Mar - Almería | 2 | No | No | 132.000 |
| Torrox Pueblo . "Ed. Almedina" | 3 | No | No | 132.000 |
| El Morche -Mirador | 2 | Si | Sí | 135.000 |
| Torrox Costa - Laguna Beach | 1 | No | Si | 135.000 |
| El Morche - Rio Güi - ÁTICO | 2 | Si | Si | 143.000 |
| El Morche - Ed. Tomé | Atico 2 | Si | No | 148.000 |
| Caleta de Vélez - "Ed. El Kilómetro" | 1 posibilidad 2 dorm. | Si | No | 149.900 |
| Torrox Costa - Casa Nueva Bl 1 Bajo | 2 | No | Si | 149.000 |
| El Morche - Edf. Arrecife | 2 | Si | Si | 173.000 |
| El Morche - Luna | 3 | Si | No | 174.000 |
| 2 | Si | Sí | 175.000 | |
| Terrazas del Mediterráneo - Torrox Costa | 2 | Si | Sí | 175.000 |
| 2 | Si | No | 176.000 | |
| 2 | Si | Si | 176.800 | |
| 3 | No | No | 184.000 | |
|
El Morche - Ed. Arrecife - atico frontal al mar |
2 | No | Si | 200.000 |
| 2 | Si | Sí | 222.000 | |
| 2 | No | Sí | 210.000 | |
|
Vélez Málaga-chalet |
4 | Si | No | 240.000 |
| 2 | No | No | 252.000 | |
| 2 | Si + trastero | Si | 240.000 |
MÁLAGA CAPITAL
|
ZONA |
DORMITORIOS |
GARAJE |
PRECIO € |
|
4 |
SI |
250.000 |
CASAS DE CAMPO
|
ZONA |
DORMITORIOS |
PISCINA |
PRECIO € |
|
2 |
No |
135.000 |
|
|
3 |
Sí |
205.000 |
|
|
Colmenar - Finca El Madroño |
3 |
No |
240.000 |
|
2 |
Sí |
350.000 |
| TLF. | 952 53 18 68 OFICINA EL MORCHE - 952531867 OFICINA TORROX COSTA |
| FAX | 952 52 76 60 OFICINA EL MORCHE |
| DIRECCIÓN | CTRA. MÁLAGA-ALMERÍA, EDF. TÁRRAGA II, BAJO. EL MORCHE |
| URB. CENTRO INTERNACIONAL BL 83 BAJO, 29793 TORROX COSTA | |
| pacomolina1@hotmail.com (Pínche y solicite información sin compromiso) |
Copyright © 2005 DJC
Última modificación:
10 de junio de 2010